Czech Greyhound Racing Federation


ČESKÁ GREYHOUND DOSTIHOVÁ FEDERACE

Year:
Choose a race:
| Scoreboard |
| NOVEMBER CUP 2017 |
| 25-11-2017 |
| Run no. 1 |
FINAL GREYHOUND RACE 1 SPRINT
(Race)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 2 |  | Ramor Kenzo | | | 18,186 | 2 | |
|  | | | | | | |
| 3 |  | Scolari Valentino | | | 18,282 | 1 | |
|  | | | | | | |
| 1 |  | Cool Dolce | | | 17,949 | 3 | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|
|
|
| Run no. 2 |
FINAL GREYHOUND RACE 2 SPRINT
(Race)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 5 |  | Scolari Armani | | | 17,566 | 1 | |
| 1 |  | Makeshift Azzaro | | | 16,900 | 5 | |
| 2 |  | Mount Cappucine's Onyx | | | 17,035 | 4 | |
| 3 |  | Kinloch Moët | | | 17,059 | 3 | |
| 4 |  | Big Daddy Louis | | | 17,388 | 2 | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|
|
|
| Run no. 3 |
FINAL GREYHOUND RACE 3 SPRINT
(Race)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 3 |  | Bell Lauren | | | 17,374 | 3 | |
|  | | | | | | |
| 1 |  | Sky Fendi | | | 16,925 | 5 | |
| 5 |  | Thelma | | | 18,471 | 1 | |
|  | | | | | | |
| 4 |  | Cool Gabbana | | | 17,718 | 2 | |
|  | | | | | | |
| 2 |  | Queen Vuitton | | | 17,178 | 4 | |
|
|
|

|
© Česká greyhound dostihová federace © www.cgdf.cz |Mapa stránek
|
|
© 2003 Česká greyhound dostihová federace, o. s.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho částí veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího písemného souhlasu výslovně zakázáno. Všechna práva vyhrazena.