Czech Greyhound Racing Federation


ČESKÁ GREYHOUND DOSTIHOVÁ FEDERACE

Year:
Choose a race:
| Scoreboard |
| THE ULTIMATE GREYHOUND RACE |
| 07-10-2017 |
| Run no. 1 |
FINAL GREYHOUND RACE 1 SPRINT
(Race)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 3 |  | Scolari Valentino | | | 19,835 | 1 | |
| 2 |  | NewMac Dior | | | 18,631 | 2 | |
| 1 |  | Cool Dolce | | | 18,006 | 3 | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|
|
|
| Run no. 2 |
FINAL GREYHOUND RACE 2 SPRINT
(Race)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 2 |  | Sky Fendi | | | 17,532 | 4 | |
|  | | | | | | |
| 1 |  | Kinloch Chandon | | | 17,522 | 5 | |
| 5 |  | Thelma | | | 18,538 | 1 | |
| 3 |  | Big Daddy Louis | | | 17,700 | 3 | |
|  | | | | | | |
| 4 |  | Cool Gabbana | | | 17,904 | 2 | |
|  | | | | | | |
|
|
|
| Run no. 3 |
FINAL GREYHOUND RACE 3 SPRINT
(Race)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 5 |  | Scolari Armani | | | 17,870 | 1 | |
| 1 |  | Bell Lauren | | | 17,177 | 5 | |
|  | | | | | | |
| 4 |  | Makeshift Azzaro | | | 17,686 | 2 | |
|  | | | | | | |
| 2 |  | Kinloch Moët | | | 17,535 | 4 | |
|  | | | | | | |
| 3 |  | Queen Vuitton | | | 17,595 | 3 | |
|
|
|
| Run no. 4 |
Greyhound Solo Trial Sprint
(Trial)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
|  | Hermés Panther | | | - | | |
|
|
|

|
© Česká greyhound dostihová federace © www.cgdf.cz |Mapa stránek
|
|
© 2003 Česká greyhound dostihová federace, o. s.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho částí veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího písemného souhlasu výslovně zakázáno. Všechna práva vyhrazena.