Czech Greyhound Racing Federation


ČESKÁ GREYHOUND DOSTIHOVÁ FEDERACE

Year:
Choose a race:
| Scoreboard |
| PODZIMNÍ CENA 2016 |
| 05-11-2016 |
| Run no. 1 |
Greyhound Final Race C
(Race)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 2 |  | Ramor Kenzo | | | 18,003 | 4 | |
| 4 |  | Scolari Armani | | | 18,495 | 2 | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 3 |  | Thelma | | | 18,119 | 3 | |
| 5 |  | Galrea Chanel | | | 19,100 | 1 | |
| 1 |  | Cool Dolce | | | 17,748 | 5 | |
|  | | | | | | |
|
|
|
| Run no. 2 |
Greyhound Final Race B
(Race)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 1 |  | Sky Ralph | | | 16,799 | 5 | |
|  | | | | | | |
| 3 |  | Kinloch Chandon | | | 17,385 | 3 | |
| 4 |  | Kinloch Moët | | | 17,456 | 2 | |
| 2 |  | Big Daddy Gucci | | | 17,134 | 4 | |
| 5 |  | Cool Gabbana | | | 18,024 | 1 | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|
|
|
| Run no. 3 |
Greyhound Final Race A
(Race)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 3 |  | Makeshift Azzaro | | | 17,056 | 4 | |
|  | | | | | | |
| 2 |  | Sky Fendi | | | 16,891 | 5 | |
| 1 |  | Rosa Louise | | | 16,615 | 6 | |
| 4 |  | Bell Lauren | | | 17,072 | 3 | |
| 6 |  | Big Daddy Louis | | | 17,661 | 1 | |
|  | | | | | | |
| 5 |  | Queen Vuitton | | | 17,371 | 2 | |
|
|
|
| Run no. 4 |
Greyhound Solo Trial Sprint
(Race)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
|  | | | | | | |
| 1 |  | Mellison Kewell | | | 19,827 | 1 | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|
|
|

|
© Česká greyhound dostihová federace © www.cgdf.cz |Mapa stránek
|
|
© 2003 Česká greyhound dostihová federace, o. s.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho částí veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího písemného souhlasu výslovně zakázáno. Všechna práva vyhrazena.