Czech Greyhound Racing Federation


ČESKÁ GREYHOUND DOSTIHOVÁ FEDERACE

Year:
Choose a race:
| Scoreboard |
| Trial 21.5.2016 |
| 21-05-2016 |
| Run no. 1 |
Greyhound Dual 1 Sprint
(Trial)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 1 |  | NewMac Dior | | | 18,293 | | |
| 2 |  | Mellison Kewell | | | 18,943 | | |
|
|
|
| Run no. 2 |
Greyhound Trial 1 Sprint
(Trial)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 2 |  | Ramor Kenzo | | | 18,195 | | |
| 3 |  | Galrea Chanel | | | 18,846 | | |
| 1 |  | Cool Gabbana | | | 17,181 | | |
|
|
|
| Run no. 3 |
Greyhound Trial 2 Sprint
(Trial)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 1 |  | Makeshift Azzaro | | | 16,534 | | |
| 3 |  | Cool Dolce | | | 17,764 | | |
| 2 |  | Queen Vuitton | | | 17,573 | | |
|
|
|
| Run no. 4 |
Greyhound Trial 3 Sprint
(Trial)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 2 |  | Bell Lauren | | | 17,106 | | |
| 3 |  | Big Daddy Gucci | | | 17,513 | | |
| 1 |  | Big Daddy Louis | | | 17,104 | | |
|
|
|
| Run no. 5 |
Greyhound Trial 4 Sprint
(Trial)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 2 |  | Scolari Valentino | | | 16,764 | | |
| 1 |  | Kinloch Chandon | | | 16,599 | | |
| 3 |  | Sky Ralph | | | 17,030 | | |
|
|
|
| Run no. 6 |
Greyhound Trial 5 Sprint
(Trial)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 1 |  | Scolari Armani | | | 16,591 | | |
| 3 |  | Kinloch Moët | | | 17,023 | | |
| 2 |  | Sky Fendi | | | 17,005 | | |
|
|
|

|
© Česká greyhound dostihová federace © www.cgdf.cz |Mapa stránek
|
|
© 2003 Česká greyhound dostihová federace, o. s.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho částí veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího písemného souhlasu výslovně zakázáno. Všechna práva vyhrazena.