Czech Greyhound Racing Federation


ČESKÁ GREYHOUND DOSTIHOVÁ FEDERACE

Year:
Choose a race:
| Scoreboard |
| Trial 23.4.2016 |
| 23-04-2016 |
| Run no. 1 |
Greyhound Race 1 Sprint
(Trial)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 1 |  | Thelma | | | 18,295 | | |
| 2 |  | Mellison Kewell | | | 18,636 | | |
| 3 |  | Galrea Chanel | | | 19,020 | | |
|
|
|
| Run no. 2 |
Greyhound Race 2 Sprint
(Trial)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 3 |  | Stormy Cassandra | | | 18,908 | | |
| 2 |  | NewMac Dior | | | 17,897 | | |
| 1 |  | Cool Dolce | | | 17,518 | | |
|
|
|
| Run no. 3 |
Greyhound Race 3 Sprint
(Trial)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 1 |  | Sky Fendi | | | 16,431 | | |
| 2 |  | Makeshift Azzaro | | | 16,785 | | |
| 3 |  | Scolari Armani | | | 16,985 | | |
|
|
|
| Run no. 4 |
Greyhound Race 4 Sprint
(Trial)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 1 |  | Kinloch Moët | | | 16,629 | | |
| 2 |  | Big Daddy Louis | | | 16,830 | | |
| 3 |  | Queen Vuitton | | | 17,883 | | |
|
|
|
| Run no. 5 |
Greyhound Race 5 Sprint
(Trial)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 3 |  | Ramor Kenzo | | | 18,360 | | |
| 1 |  | Sky Ralph | | | 16,447 | | |
| 2 |  | Big Daddy Gucci | | | 17,534 | | |
|
|
|
| Run no. 6 |
Greyhound Race 6 Sprint
(Trial)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 1 |  | Scolari Valentino | | | 16,908 | | |
| 2 |  | Bell Lauren | | | 16,959 | | |
| 3 |  | Cool Gabbana | | | 17,244 | | |
|
|
|

|
© Česká greyhound dostihová federace © www.cgdf.cz |Mapa stránek
|
|
© 2003 Česká greyhound dostihová federace, o. s.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho částí veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího písemného souhlasu výslovně zakázáno. Všechna práva vyhrazena.