Czech Greyhound Racing Federation


ČESKÁ GREYHOUND DOSTIHOVÁ FEDERACE

Year:
Choose a race:
| Scoreboard |
| Trial. 20.4.20016 |
| 20-04-2016 |
| Run no. 1 |
Greyhound Race 1 Sprint
(Trial)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 3 |  | Mellison Kewell | | | 18,941 | | |
| 2 |  | Galrea Chanel | | | 18,656 | | |
| 1 |  | Thelma | | | 17,852 | | |
|
|
|
| Run no. 2 |
Greyhound Race 2 Sprint
(Trial)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 3 |  | Stormy Cassandra | | | 18,860 | | |
| 2 |  | NewMac Dior | | | 17,936 | | |
| 1 |  | Cool Dolce | | | 17,662 | | |
|
|
|
| Run no. 3 |
Greyhound Race 3 Sprint
(Trial)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 1 |  | Sky Fendi | | | 16,549 | | |
| 3 |  | Makeshift Azzaro | | | 17,173 | | |
| 2 |  | Scolari Armani | | | 16,907 | | |
|
|
|
| Run no. 4 |
Greyhound Race 4 Sprint
(Trial)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 1 |  | Kinloch Moët | | | 16,747 | | |
| 2 |  | Big Daddy Louis | | | 16,847 | | |
| 3 |  | Queen Vuitton | | | 17,828 | | |
|
|
|
| Run no. 5 |
Greyhound Race 5 Sprint
(Trial)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 3 |  | Ramor Kenzo | | | 18,077 | | |
| 1 |  | Sky Ralph | | | 16,583 | | |
| 2 |  | Big Daddy Gucci | | | 17,404 | | |
|
|
|
| Run no. 6 |
Greyhound Race 6 Sprint
(Trial)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 1 |  | Kinloch Chandon | | | 16,973 | | |
| 3 |  | Scolari Valentino | | | 17,122 | | |
| 2 |  | Bell Lauren | | | 17,106 | | |
| 4 |  | Cool Gabbana | | | 17,394 | | |
|
|
|

|
© Česká greyhound dostihová federace © www.cgdf.cz |Mapa stránek
|
|
© 2003 Česká greyhound dostihová federace, o. s.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho částí veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího písemného souhlasu výslovně zakázáno. Všechna práva vyhrazena.