Czech Greyhound Racing Federation


ČESKÁ GREYHOUND DOSTIHOVÁ FEDERACE

Year:
Choose a race:
| Scoreboard |
| PRAGUE NIGHT |
| 17-10-2015 |
| Run no. 1 |
GREYHOUND RACE 1 SPRINT
(Race)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
|  | | | | | | |
| 3 |  | Mellison Kewell | | | 18,339 | 2 | |
|  | | | | | | |
| 1 |  | Ramor Kenzo | | | 17,704 | 4 | |
| 2 |  | NewMac Dior | | | 18,166 | 3 | |
|  | | | | | | |
| 4 |  | White Elbony | | | 19,355 | 1 | |
|  | | | | | | |
|
|
|
| Run no. 2 |
GREYHOUND RACE 2 SPRINT
(Race)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 4 |  | Scolari Valentino | | | 16,885 | 2 | |
|  | | | | | | |
| 2 |  | Sky Fendi | | | 16,617 | 4 | |
| 1 |  | Sky Ralph | | | 16,326 | 5 | |
| 5 |  | Big Daddy Gucci | | | 17,142 | 1 | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 3 |  | Queen Vuitton | | | 16,838 | 3 | |
|
|
|
| Run no. 3 |
GREYHOUND RACE 1 CLASSIC
(Race)
|
496 m - Classic Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 4 |  | Kinloch Moët | | 4,750 | 30,697 | 1 | |
|  | | | | | | |
| 2 |  | Scolari Armani | | 4,690 | 30,489 | 3 | |
| 1 |  | Big Daddy Louis | | 4,832 | 30,241 | 4 | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 3 |  | Cool Gabbana | | 4,953 | 30,618 | 2 | |
|  | | | | | | |
|
|
|
| Run no. 4 |
GREYHOUND RACE 2 CLASSIC
(Race)
|
496 m - Classic Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 1 |  | Rosa Louise | | 4,698 | 29,265 | 4 | |
| 3 |  | Kinloch Chandon | | 4,702 | 30,213 | 2 | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 2 |  | Makeshift Azzaro | | 4,769 | 29,640 | 3 | |
| 4 |  | Bell Lauren | | 4,848 | 30,266 | 1 | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|
|
|

|
© Česká greyhound dostihová federace © www.cgdf.cz |Mapa stránek
|
|
© 2003 Česká greyhound dostihová federace, o. s.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho částí veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího písemného souhlasu výslovně zakázáno. Všechna práva vyhrazena.