Czech Greyhound Racing Federation


ČESKÁ GREYHOUND DOSTIHOVÁ FEDERACE

Year:
Choose a race:
| Scoreboard |
| GREY-TIP PRIX |
| 27-06-2015 |
| Run no. 1 |
GREYHOUND RACE 1 SPRINT
(Race)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 3 |  | Scolari Valentino | | | 17,298 | 3 | |
| 5 |  | Ramor Kenzo | | | 18,139 | 1 | |
| 4 |  | NewMac Dior | | | 17,742 | 2 | |
| 1 |  | Sky Ralph | | | 16,398 | 5 | |
| 2 |  | Sky Fendi | | | 16,716 | 4 | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|
|
|
| Run no. 2 |
GREYHOUND RACE 2 SPRINT
(Race)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 5 |  | Mellison Kewell | | | 18,302 | 2 | |
| 6 |  | Stormy Cassandra | | | 19,121 | 1 | |
|  | | | | | | |
| 4 |  | Galrea Chanel | | | 18,019 | 3 | |
| 2 |  | Cool Dolce | | | 17,884 | 5 | |
|  | | | | | | |
| 3 |  | White Elbony | | | 17,954 | 4 | |
| 1 |  | Queen Vuitton | | | 17,788 | 6 | |
|
|
|
| Run no. 3 |
GREYHOUND RACE 1 CLASSIC
(Race)
|
496 m - Classic Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 1 |  | Kinloch Moët | | 4,731 | 29,345 | 4 | |
| 4 |  | Scolari Armani | | 4,777 | 30,490 | 1 | |
|  | | | | | | |
| 3 |  | Bell Lauren | | 4,868 | 30,169 | 2 | |
| 2 |  | Cool Gabbana | | 4,819 | 30,088 | 3 | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|
|
|
| Run no. 4 |
GREYHOUND RACE 2 CLASSIC
(Race)
|
496 m - Classic Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 4 |  | Kinloch Chandon | | 4,753 | 30,161 | 2 | |
| 1 |  | Rosa Louise | | 4,669 | 29,581 | 5 | |
| 3 |  | Makeshift Azzaro | | 4,807 | 29,897 | 3 | |
| 2 |  | Big Daddy Louis | | 4,808 | 29,584 | 4 | |
|  | | | | | | |
| 5 |  | Thelma | | 4,812 | 30,878 | 1 | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|
|
|

|
© Česká greyhound dostihová federace © www.cgdf.cz |Mapa stránek
|
|
© 2003 Česká greyhound dostihová federace, o. s.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho částí veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího písemného souhlasu výslovně zakázáno. Všechna práva vyhrazena.