Czech Greyhound Racing Federation


ČESKÁ GREYHOUND DOSTIHOVÁ FEDERACE

Year:
Choose a race:
| Scoreboard |
| Absolut Cup 2015 |
| 18-04-2015 |
| Run no. 1 |
Greyhound Race 1
(Race)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 3 |  | Stormy Cassandra | | | 18,501 | 2 | |
|  | | | | | | |
| 4 |  | Galrea Chanel | | | 18,599 | 1 | |
|  | | | | | | |
| 2 |  | Cool Dolce | | | 18,198 | 3 | |
|  | | | | | | |
| 1 |  | White Elbony | | | 17,580 | 4 | |
|  | | | | | | |
|
|
|
| Run no. 2 |
Greyhound Race 2
(Race)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 4 |  | Scolari Valentino | | | 17,247 | 2 | |
| 2 |  | Cool Gabbana | | | 16,982 | 4 | |
| 3 |  | Sky Fendi | | | 17,242 | 3 | |
| 1 |  | Big Daddy Louis | | | 16,432 | 5 | |
| 5 |  | Thelma | | | 18,134 | 1 | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|
|
|
| Run no. 3 |
Greyhound Race 3
(Race)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 1 |  | Kinloch Chandon | | | 16,705 | 5 | |
| 3 |  | Ramor Kenzo | | | 17,034 | 3 | |
|  | | | | | | |
| 2 |  | Bell Lauren | | | 16,914 | 4 | |
|  | | | | | | |
| 5 |  | Big Daddy Gucci | | | 17,346 | 1 | |
|  | | | | | | |
| 4 |  | Queen Vuitton | | | 17,062 | 2 | |
|
|
|
| Run no. 4 |
Greyhound Race 4
(Race)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 2 |  | Kinloch Moët | | | 16,657 | 4 | |
| 4 |  | Scolari Armani | | | 17,155 | 2 | |
| 1 |  | Makeshift Azzaro | | | 16,539 | 5 | |
| 5 |  | NewMac Dior | | | 17,779 | 1 | |
| 3 |  | Sky Ralph | | | 16,980 | 3 | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|
|
|

|
© Česká greyhound dostihová federace © www.cgdf.cz |Mapa stránek
|
|
© 2003 Česká greyhound dostihová federace, o. s.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho částí veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího písemného souhlasu výslovně zakázáno. Všechna práva vyhrazena.