Czech Greyhound Racing Federation


ČESKÁ GREYHOUND DOSTIHOVÁ FEDERACE

Year:
Choose a race:
| Scoreboard |
| THIRD QUALIFICATION RACE |
| 21-03-2015 |
| Run no. 1 |
Greyhound Trio Race 1
(Trial)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 1 |  | Rosa Louise | | | 16,561 | | |
| 2 |  | Cool Gabbana | | | 16,899 | | |
| 3 |  | Queen Vuitton | | | 16,926 | | |
|
|
|
| Run no. 2 |
Greyhound Trio Race 2
(Trial)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 3 |  | NewMac Dior | | | 17,552 | | |
| 1 |  | Makeshift Azzaro | | | 16,684 | | |
| 2 |  | Big Daddy Gucci | | | 17,038 | | |
|
|
|
| Run no. 3 |
Greyhound Trio Race 3
(Trial)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 3 |  | Mellison Kewell | | | 18,194 | | |
| 1 |  | Kinloch Moët | | | 16,327 | | |
| 2 |  | White Elbony | | | 17,363 | | |
|
|
|
| Run no. 4 |
Greyhound Trio Race 4
(Trial)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 3 |  | Ramor Kenzo | | | 17,189 | | |
| 1 |  | Kinloch Chandon | | | 16,575 | | |
| 2 |  | Big Daddy Louis | | | 16,612 | | |
|
|
|

|
© Česká greyhound dostihová federace © www.cgdf.cz |Mapa stránek
|
|
© 2003 Česká greyhound dostihová federace, o. s.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho částí veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího písemného souhlasu výslovně zakázáno. Všechna práva vyhrazena.