Czech Greyhound Racing Federation


ČESKÁ GREYHOUND DOSTIHOVÁ FEDERACE

Year:
Choose a race:
| Scoreboard |
| HOT WINTER GREYHOUND RACE |
| 13-12-2014 |
| Run no. 1 |
Italian Greyhound Solo Trial
(Trial)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 1 |  | Grace - italský chrtík | | | 22,987 | | |
|
|
|
| Run no. 2 |
Greyhound Trial
(Trial)
|
68 m - S. Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 1 |  | Cato Elbony | | | 5,128 | | |
| 2 |  | Cayenn Elbony | | | 5,370 | | |
|
|
|
| Run no. 3 |
Greyhound Race Sprint 1
(Race)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 4 |  | Mellison Kewell | | | 18,106 | 1 | |
|  | | | | | | |
| 3 |  | NewMac Dior | | | 17,532 | 2 | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 2 |  | White Elbony | | | 17,503 | 3 | |
|  | | | | | | |
| 1 |  | Cool Dolce | | | 17,255 | 4 | |
|
|
|
| Run no. 4 |
Greyhound Race Sprint 2
(Race)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 1 |  | Kinloch Moët | | | 16,385 | 4 | |
|  | | | | | | |
| 2 |  | Makeshift Azzaro | | | 16,481 | 3 | |
|  | | | | | | |
| 4 |  | Cool Gabbana | | | 16,667 | 1 | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 3 |  | Queen Vuitton | | | 16,596 | 2 | |
|
|
|
| Run no. 5 |
Greyhound Race Sprint 3
(Race)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 2 |  | Kinloch Chandon | | | 16,469 | 3 | |
| 4 |  | Ramor Kenzo | | | 17,002 | 1 | |
|  | | | | | | |
| 1 |  | Big Daddy Louis | | | 16,440 | 4 | |
|  | | | | | | |
| 3 |  | Big Daddy Gucci | | | 16,660 | 2 | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|
|
|

|
© Česká greyhound dostihová federace © www.cgdf.cz |Mapa stránek
|
|
© 2003 Česká greyhound dostihová federace, o. s.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho částí veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího písemného souhlasu výslovně zakázáno. Všechna práva vyhrazena.