Czech Greyhound Racing Federation


ČESKÁ GREYHOUND DOSTIHOVÁ FEDERACE

Year:
Choose a race:
| Scoreboard |
| ABSOLUT CUP 2014 |
| 18-10-2014 |
| Run no. 1 |
Italian Greyhound Solo Trial
(Trial)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 1 |  | Grace - italský chrtík | | | 00,000 | | |
|
|
|
| Run no. 2 |
Greyhound Super Sprint
(Trial)
|
68 m - S. Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 1 |  | Cato Elbony | | | 5,205 | | |
| 2 |  | Cayenn Elbony | | | 5,446 | | |
|
|
|
| Run no. 3 |
Greyhound Race Sprint 1
(Race)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 2 |  | Kinloch Moët | | | 16,599 | 3 | |
|  | | | | | | |
| 1 |  | Makeshift Azzaro | | | 16,466 | 4 | |
|  | | | | | | |
| 3 |  | Cool Gabbana | | | 16,616 | 2 | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 4 |  | Queen Vuitton | | | 16,833 | 1 | |
|
|
|
| Run no. 4 |
Greyhound Race Sprint 2
(Race)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 2 |  | Ramor Kenzo | | | 16,704 | 3 | |
| 1 |  | Kinloch Chandon | | | 16,582 | 4 | |
|  | | | | | | |
| 3 |  | Big Daddy Louis | | | 16,798 | 2 | |
|  | | | | | | |
| 4 |  | Big Daddy Gucci | | | 16,816 | 1 | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|
|
|
| Run no. 5 |
Greyhound Race Sprint 3
(Race)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 4 |  | NewMac Dior | | | 20,458 | 1 | |
|  | | | | | | |
| 3 |  | Mellison Kewell | | | 17,901 | 2 | |
|  | | | | | | |
| 1 |  | White Elbony | | | 17,281 | 4 | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 2 |  | Cool Dolce | | | 17,798 | 3 | |
|
|
|

|
© Česká greyhound dostihová federace © www.cgdf.cz |Mapa stránek
|
|
© 2003 Česká greyhound dostihová federace, o. s.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho částí veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího písemného souhlasu výslovně zakázáno. Všechna práva vyhrazena.