Czech Greyhound Racing Federation


ČESKÁ GREYHOUND DOSTIHOVÁ FEDERACE

Year:
Choose a race:
| Scoreboard |
| TOP SPEED GREYHOUND CUP |
| 02-08-2014 |
| Run no. 1 |
GREYHOUND SUPER SPRINT
(Race)
|
68 m - S. Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 1 |  | Cato Elbony | | | 5,251 | 3 | |
| 2 |  | Cool Dolce | | | 5,428 | 2 | |
| 3 |  | Cayenn Elbony | | | 5,429 | 1 | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|
|
|
| Run no. 2 |
GREYHOUND RACE 1
(Race)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 1 |  | Kinloch Moët | | | 16,332 | 5 | |
|  | | | | | | |
| 3 |  | Big Daddy Gucci | | | 16,886 | 3 | |
|  | | | | | | |
| 5 |  | Big Daddy Louis | | | 17,100 | 1 | |
| 4 |  | White Elbony | | | 16,943 | 2 | |
|  | | | | | | |
| 2 |  | Queen Vuitton | | | 16,712 | 4 | |
|
|
|
| Run no. 3 |
GREYHOUND RACE 2
(Race)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 4 |  | Stormy Cassandra | | | 17,559 | 3 | |
| 2 |  | Ramor Kenzo | | | 16,719 | 5 | |
| 5 |  | Mellison Kewell | | | 17,858 | 2 | |
| 1 |  | Kinloch Chandon | | | 16,595 | 6 | |
| 3 |  | Cool Gabbana | | | 16,974 | 4 | |
|  | | | | | | |
| 6 |  | Thelma | | | 18,046 | 1 | |
|  | | | | | | |
|
|
|
| Run no. 4 |
GREYHOUND SCHOOLING ACADEMY
(Greyhound Schooling Academy)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 1 |  | Makeshift Azzaro | | | 16,965 | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|
|
|

|
© Česká greyhound dostihová federace © www.cgdf.cz |Mapa stránek
|
|
© 2003 Česká greyhound dostihová federace, o. s.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho částí veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího písemného souhlasu výslovně zakázáno. Všechna práva vyhrazena.