Czech Greyhound Racing Federation


ČESKÁ GREYHOUND DOSTIHOVÁ FEDERACE

Year:
Choose a race:
| Scoreboard |
| HOLIDAY GREYHOUND RACE |
| 05-07-2014 |
| Run no. 1 |
GREYHOUND RACE SUPERSPRINT
(Race)
|
68 m - S. Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 2 |  | Cato Elbony | | | 5,253 | 2 | |
| 1 |  | Mellison Kewell | | | 5,006 | 3 | |
|  | | | | | | |
| 3 |  | Cayenn Elbony | | | 5,731 | 1 | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|
|
|
| Run no. 2 |
GREYHOUND LADIES RACE
(Race)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 3 |  | Stormy Cassandra | | | 17,415 | 3 | |
| 4 |  | NewMac Dior | | | 17,617 | 2 | |
|  | | | | | | |
| 1 |  | Kinloch Chandon | | | 16,487 | 5 | |
|  | | | | | | |
| 5 |  | Thelma | | | 17,807 | 1 | |
|  | | | | | | |
| 2 |  | Queen Vuitton | | | 16,708 | 4 | |
|
|
|
| Run no. 3 |
GREYHOUND BOYS RACE
(Race)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
|  | | | | | | |
| 1 |  | Ramor Kenzo | | | 16,593 | 5 | |
|  | | | | | | |
| 5 |  | Cool Gabbana | | | 17,168 | 1 | |
| 2 |  | Big Daddy Gucci | | | 16,976 | 4 | |
| 3 |  | Big Daddy Louis | | | 17,004 | 3 | |
| 4 |  | White Elbony | | | 17,162 | 2 | |
|  | | | | | | |
|
|
|
| Run no. 4 |
GREYHOUND SCHOOLING ACADEMY
(Greyhound Schooling Academy)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 1 |  | Makeshift Azzaro | | | 17,143 | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|
|
|

|
© Česká greyhound dostihová federace © www.cgdf.cz |Mapa stránek
|
|
© 2003 Česká greyhound dostihová federace, o. s.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho částí veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího písemného souhlasu výslovně zakázáno. Všechna práva vyhrazena.