Czech Greyhound Racing Federation


ČESKÁ GREYHOUND DOSTIHOVÁ FEDERACE

Year:
Choose a race:
| Scoreboard |
| GREYHOUND DAY |
| 28-06-2014 |
| Run no. 1 |
Greyhound schooling academy
(Greyhound Schooling Academy)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 1 |  | Makeshift Azzaro | | | neměřeno | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|
|
|
| Run no. 2 |
Greyhound race supersprint 68m
(Race)
|
68 m - S. Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 2 |  | Cato Elbony | | | 5,111 | 2 | |
| 1 |  | Mellison Kewell | | | 5,056 | 3 | |
|  | | | | | | |
| 3 |  | Cayenn Elbony | | | 5,194 | 1 | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|
|
|
| Run no. 3 |
Greyhound ladies race sprint 279
(Race)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 4 |  | Stormy Cassandra | | | 17,935 | 2 | |
| 3 |  | NewMac Dior | | | 17,896 | 3 | |
|  | | | | | | |
| 1 |  | Kinloch Chandon | | | 16,620 | 5 | |
|  | | | | | | |
| 5 |  | Thelma | | | 18,327 | 1 | |
|  | | | | | | |
| 2 |  | Queen Vuitton | | | 16,942 | 4 | |
|
|
|
| Run no. 4 |
Greyhound boys race sprint 279m
(Race)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 1 |  | Ramor Kenzo | | | 16,612 | 6 | |
| 2 |  | Kinloch Moët | | | 16,662 | 5 | |
|  | | | | | | |
| 5 |  | Cool Gabbana | | | 17,221 | 2 | |
| 3 |  | Big Daddy Gucci | | | 16,826 | 4 | |
| 4 |  | Big Daddy Louis | | | 16,954 | 3 | |
| 6 |  | White Elbony | | | 17,227 | 1 | |
|  | | | | | | |
|
|
|

|
© Česká greyhound dostihová federace © www.cgdf.cz |Mapa stránek
|
|
© 2003 Česká greyhound dostihová federace, o. s.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho částí veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího písemného souhlasu výslovně zakázáno. Všechna práva vyhrazena.