Czech Greyhound Racing Federation


ČESKÁ GREYHOUND DOSTIHOVÁ FEDERACE

Year:
Choose a race:
| Scoreboard |
| April Cup Greyhound Park Motol 27-04-2013 |
| 27-04-2013 |
| Run no. 1 |
Greyhound - Trio
(Race)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 1 |  | NewMac Dior | | | 16,810 | 3 | |
|  | | | | | | |
| 3 |  | Galrea Chanel | | | 17,560 | 1 | |
|  | | | | | | |
| 2 |  | Queen Vuitton | | | 17,337 | 2 | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|
|
|
| Run no. 2 |
Greyhound - Quad
(Race)
|
279 m - Sprint Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 3 |  | Ramor Kenzo | | | 16,901 | 2 | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 4 |  | Big Daddy Louis | | | 16,954 | 1 | |
|  | | | | | | |
| 1 |  | Cool Dolce | | | 16,732 | 4 | |
| 2 |  | Big Daddy Gucci | | | 16,798 | 3 | |
|
|
|
| Run no. 3 |
Greyhound - Trio
(Race)
|
496 m - Classic Prague |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 3 |  | Stormy Cassandra | | 4,871 | 31,282 | 1 | |
| 2 |  | Lemon Moët | | 5,001 | 30,976 | 2 | |
|  | | | | | | |
| 1 |  | Cool Gabbana | | 4,881 | 29,984 | 3 | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|
|
|

|
© Česká greyhound dostihová federace © www.cgdf.cz |Mapa stránek
|
|
© 2003 Česká greyhound dostihová federace, o. s.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho částí veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího písemného souhlasu výslovně zakázáno. Všechna práva vyhrazena.