Czech Greyhound Racing Federation


ČESKÁ GREYHOUND DOSTIHOVÁ FEDERACE

Year:
Choose a race:
| Scoreboard |
| CZECH INTERNATIONAL DERBY 2010 |
| 28-08-2010 |
| Run no. 1 |
Greyhound - Mix - Finále
(Race)
|
300 m - Praskačka |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 2 |  | Sjudraget Dole | | | 18,314 | 4 | |
| 4 |  | Cayenn Elbony | | | 19,063 | 2 | |
| 1 |  | NewMac Dior | | | 18,260 | 5 | |
|  | | | | | | |
| 5 |  | Cato Elbony | | | 19,107 | 1 | |
| 3 |  | Mellison Kewell | | | 18,605 | 3 | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|
|
|
| Run no. 2 |
Greyhound - Mix - Finále
(Race)
|
525 m - Praskačka |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 2 |  | Sjudraget Lijane | | 5,984 | 33,273 | 3 | |
|  | | | | | | |
| 4 |  | Stormy Cassandra | | 6,196 | 34,342 | 1 | |
| 3 |  | Katatjuta´s Viola D´Amore | | 6,032 | 34,089 | 2 | |
|  | | | | | | |
| 1 |  | White Elbony | | 5,861 | 32,821 | 4 | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|
|
|
| Run no. 3 |
Greyhound - Safety Car
(Trial)
|
300 m - Praskačka |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 1 |  | Flash Co Co | | | 18,270 | | Safety Car |
|
|
|
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 1 |  | Vlasta Hájek | | | 12,782 | 6 | |
| 2 |  | Scuderia Boy 2 | | | 13,515 | 5 | |
| 4 |  | Scuderia Boy 3 | | | 14,569 | 3 | |
| 6 |  | Scuderia boy 4 | DISQ | | - | | Nezměřeno |
| 3 |  | Scuderia Boy 5 | | | 14,201 | 4 | |
| 5 |  | Scuderia boy 6 | | | 15,047 | 2 | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|
|
|
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 6 |  | Scuderia boy 7 | | | 16,112 | 1 | |
| 1 |  | Scuderia Boy 8 | | | 13,389 | 6 | |
| 4 |  | Scuderia Boy 9 | | | 15,010 | 3 | |
| 5 |  | Scuderia Boy 10 | | | 15,621 | 2 | |
| 2 |  | Scuderia Boy 11 | | | 13,987 | 5 | |
| 3 |  | Scuderia Boy 12 | | | 14,255 | 4 | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|
|
|
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 1 |  | Vlasta Hájek | | | 12,216 | 6 | |
| 2 |  | Scuderia Boy 8 | | | 13,251 | 5 | |
| 3 |  | Scuderia Boy 5 | | | 13,324 | 4 | |
| 4 |  | Scuderia Boy 2 | | | 14,012 | 3 | |
| 5 |  | Scuderia Boy 11 | | | 15,362 | 2 | |
| 6 |  | Scuderia Boy 12 | | | 15,386 | 1 | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|
|
|

|
© Česká greyhound dostihová federace © www.cgdf.cz |Mapa stránek
|
|
© 2003 Česká greyhound dostihová federace, o. s.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho částí veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího písemného souhlasu výslovně zakázáno. Všechna práva vyhrazena.