Czech Greyhound Racing Federation


ČESKÁ GREYHOUND DOSTIHOVÁ FEDERACE

Year:
Choose a race:
| Scoreboard |
| EXTRA GREYHOUND RACE 2010 |
| 12-06-2010 |
| Run no. 1 |
Greyhound - Solo
(Trial)
|
300 m - Praskačka |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 1 |  | Flash Co Co | | | 18,336 | | Safety Car |
|
|
|
| Run no. 2 |
Greyhound - Sire
(Race)
|
300 m - Praskačka |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
|  | | | | | | |
| 1 |  | Lemon Moët | | | 18,159 | 3 | |
|  | | | | | | |
| 3 |  | Cayenn Elbony | | | 19,860 | 1 | |
|  | | | | | | |
| 2 |  | Mellison Kewell | | | 18,535 | 2 | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|
|
|
| Run no. 3 |
Greyhound - Mix
(Race)
|
300 m - Praskačka |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 3 |  | Sjudraget Lijane | | | 18,498 | 2 | |
|  | | | | | | |
| 4 |  | Cato Elbony | | | 18,972 | 1 | |
| 1 |  | NewMac Dior | | | 18,498 | 4 | |
|  | | | | | | |
| 2 |  | White Elbony | | | 18,445 | 3 | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|
|
|
| Run no. 4 |
Greyhound - Dam
(Race)
|
525 m - Praskačka |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
|  | | | | | | |
| 3 |  | Galrea Chanel | | 6,066 | 34,312 | 1 | |
|  | | | | | | |
| 1 |  | Stormy Cassandra | | 6,058 | 33,275 | 3 | |
|  | | | | | | |
| 2 |  | Katatjuta´s Viola D´Amore | | 6,150 | 33,913 | 2 | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|
|
|
| Run no. 5 |
Greyhound - Solo
(Trial)
|
300 m - Praskačka |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 1 |  | Swift Cruise | | | 18,917 | | |
|
|
|

|
© Česká greyhound dostihová federace © www.cgdf.cz |Mapa stránek
|
|
© 2003 Česká greyhound dostihová federace, o. s.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho částí veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího písemného souhlasu výslovně zakázáno. Všechna práva vyhrazena.