Czech Greyhound Racing Federation


ČESKÁ GREYHOUND DOSTIHOVÁ FEDERACE

Year:
Choose a race:
| Scoreboard |
| SLOVAK INTERCARGO CUP 2009 |
| 24-10-2009 |
| Run no. 1 |
Greyhound - pes
(Race)
|
300 m - Praskačka |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 2 |  | Lemon Moët | | | 18,425 | 3 | |
|  | | | | | | |
| 1 |  | Sjudraget Dole | | | 18,313 | 4 | |
| 4 |  | Mellison Kewell | | | 19,308 | 1 | |
|  | | | | | | |
| 3 |  | Ramor Kenzo | | | 19,222 | 2 | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|
|
|
| Run no. 2 |
Greyhound - mix - 525 m
(Race)
|
525 m - Praskačka |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 4 |  | Cato Elbony | | 6,214 | 34,348 | 2 | |
| 2 |  | Sjudraget Lijane | | 6,054 | 33,050 | 4 | |
| 3 |  | Cayenn Elbony | | 6,238 | 33,258 | 3 | |
|  | | | | | | |
| 5 |  | Katatjuta´s Viola D´Amore | | 6,262 | 34,524 | 1 | |
| 1 |  | White Elbony | | 5,947 | 32,358 | 5 | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|
|
|
| Run no. 3 |
Greyhound - trio
(Greyhound Schooling Academy)
|
300 m - Praskačka |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
|  | | | | | | |
| 1 |  | NewMac Dior | | | 18,986 | | |
| 2 |  | Swift Cruise | | | 19,136 | | Tutor |
| 3 |  | Galrea Chanel | | | 19,580 | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|
|
|
| Run no. 4 |
Greyhound - solo
(Time race)
|
300 m - Praskačka |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 1 |  | Flash Co Co | | | 18,136 | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|
|
|

|
© Česká greyhound dostihová federace © www.cgdf.cz |Mapa stránek
|
|
© 2003 Česká greyhound dostihová federace, o. s.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho částí veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího písemného souhlasu výslovně zakázáno. Všechna práva vyhrazena.