Czech Greyhound Racing Federation


ČESKÁ GREYHOUND DOSTIHOVÁ FEDERACE

Year:
Choose a race:
| Scoreboard |
| CZECH INTERNATIONAL DERBY 2008 |
| 05-07-2008 |
| Run no. 1 |
Greyhound Mix
(Race)
|
300 m - Praskačka |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 4 |  | Cato Elbony | | | 18,704 | 2 | |
| 5 |  | Stress Free Matt | | | 19,002 | | |
| 3 |  | Lemon Patch | | | 18,491 | | |
| 6 |  | Karamba Argument | | | 19,322 | 1 | |
| 1 |  | Elbony Tiffany | | | 17,807 | 4 | |
| 2 |  | White Elbony | | | 18,477 | 3 | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|
|
|
| Run no. 2 |
Finále A
(Race)
|
525 m - Praskačka |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
| 6 |  | Quantico Scott | | 6,017 | 33,055 | 1 | |
| 1 |  | Dysert Meave | | 5,898 | 31,912 | 6 | |
| 3 |  | Glory Commander | | 6,019 | 32,580 | 4 | |
| 4 |  | Cayenn Elbony | | 5,979 | 32,846 | 3 | |
| 5 |  | Quantico Smitten Kitten | | 5,912 | 33,008 | 2 | |
| 2 |  | Dysert Oasis | | 5,935 | 32,180 | 5 | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|
|
|
| Run no. 3 |
Finále B
(Race)
|
525 m - Praskačka |
| Pos. | Box | Name | | Meantime | Time | Points | Note |
|  | | | | | | |
| 2 |  | Calida Track Hippolit Star | | 6,270 | 35,981 | 2 | |
|  | | | | | | |
| 3 |  | Country Boy Hippolit Star | | 6,119 | 37,797 | 1 | |
|  | | | | | | |
| 1 |  | Go Wild Lisa | | 5,921 | 32,820 | 3 | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|
|
|

|
© Česká greyhound dostihová federace © www.cgdf.cz |Mapa stránek
|
|
© 2003 Česká greyhound dostihová federace, o. s.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho částí veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího písemného souhlasu výslovně zakázáno. Všechna práva vyhrazena.